Natančno vodenje za vse traktorje
Allynav AF305 omogoča avtomatsko krmiljenje traktorja z RTK GPS natančnostjo ±2.5 cm, kar zagotavlja precizno prekrivanje prehodov brez vrzeli.
Prihranek pri inputih do 10% - manj porabe gnojil, semen in fitofarmacevtskih sredstev. Možnost dela tudi ponoči ali v slabih vremenskih pogojih.
8" zaslon na dotik omogoča enostavno upravljanje. Intuitivni vmesnik je primeren tudi za uporabnike brez predhodnih izkušenj z GPS sistemi.


Ključne funkcije
AB linija: Najhitrejši način za začetek dela - označite dve točki in sistem bo vodil traktor po vzporednih linijah.
Sledenje krivuljam: Prilagajanje nepravilnim oblikam parcel in ovinkom.
Headland management: Samodejno upravljanje obrobja - dvigovanje priključkov.
Podpora za različne GNSS konstelacije in RTK signale. Shranjevanje poljskih map in zgodovina opravljenih del.
Enostavna namestitev
Allynav AF305 je kompatibilen z vsemi traktorji ne glede na znamko ali starost. Električno ali hidravlično krmiljenje glede na tip traktorja.
Namestitev ne vpliva na garancijo traktorja. Sistem je možno prenašati med različnimi traktorji v parku.
Komplet vključuje terminal, GPS anteno, krmilni modul in vse potrebne komponente za popolno namestitev.

Tehnični podatki
| Sistem za avtomatsko krmiljenje AF305 | |
|---|---|
| Splošne lastnosti in delovanje | |
| Natančnost (Pass to Pass Accuracy) | ±2.5 cm |
| Minimalna hitrost delovanja | 0.1 km/h (ohranja visoko raven ravnosti celo pri hitrostih pod 1 km/h) |
| Kompenzacija terena | Da (AF305 T3 algoritem, vključuje popravek nagiba/naklona) |
| ISOBUS združljivost | Da (UT in TC - slednje zahteva plačljivo aktivacijo) |
| Integracija navigacije | GNSS + IMU (Inertial Measurement Unit) |
| Algoritem krmiljenja | Adaptivni PID kontrolni algoritem |
| Integracija krmiljenja | Volan z vgrajenim motorjem (Electronic Control Motor) |
| Korekcijske storitve in GNSS | |
| Podprte korekcijske storitve | RTK Radio, RTK VRS, SBAS, PPP-RTK, PPP-AR |
| Točnost ponovljivosti (Year to Year Accuracy) |
2.5 cm (RTK Radio, RTK VRS) 90 cm (SBAS) 2.5 cm ~ 20 cm (PPP-RTK) |
| Potrebna oprema za RTK Radio | Base Station (Bazna postaja) |
| Potrebna oprema za RTK VRS | CORS/SIM |
| Pokritost RTK Radio | 35 km |
| Pokritost RTK VRS, SBAS, PPP-RTK | Brez omejitve (No limit) |
| Satelitski sistemi (GNSS) | BeiDou, GLONASS, Galileo, GPS, QZSS (polna konstelacija, polna frekvenca) |
| T101 MTK Smart Display in Kontrolni Terminal | |
| Procesor (CPU) | MT8768CA (Car-grade, 8-jedrni, 2GHz) |
| Operacijski sistem | Android 12.0 |
| Zaslon | 10.1-palčni kapacitivni zaslon na dotik, 1280x800P, svetilnost 750nits |
| RAM / Shramba | 2GB / 16 ali 32GB |
| Vhodna napetost | DC 6V - 36V |
| Zaščita (vodoodpornost in prašna zaščita) | IP67 |
| Delovna temperatura | -20°C do +60°C |
| Komunikacije | Wi-Fi, Multi-band LTE, Bluetooth V4.0, CAN Bus, RS232, RS485 |
| R70 sprejemnik | |
| Vgrajene komponente | Antena polne frekvence BeiDou/GNSS, plošča za pozicioniranje, radio, modul za inercialno navigacijo, 4G modul (opcijsko) |
| Vgrajeni senzor | Visokoprecizni 6-osni žiroskop (za merjenje položaja) |
| Zaščita (vodoodpornost in prašna zaščita) | IP67 |
| Delovna temperatura | -45°C do +75°C |
| Dimenzije (D × Š × V) | 181.4 mm × 181.1 mm × 70 mm |
| Teža | 1.05 kg |
| Elektronski krmilni motor (Electronic Control Motor) | |
| Serija | EMS |
| Nazivna hitrost | 100 rpm |
| Nazivni navor | 4 N·M |
| Maksimalni navor | 9 N·M |
| Nazivna napetost | DC 12V |
| Delovna napetost (omejitev kratkotrajnega delovanja) | DC 6V ~ 35V |
| Zaščita (vodoodpornost in prašna zaščita) | IP67 |
| Delovna temperatura | -40°C do +70°C |
| Teža | 2.9 kg |
| IMU (Inertial Measurement Unit) | |
| Tip | 6-osna inercialna merilna enota |
| Meritev v realnem času | Roll, Yaw, Pitch koti naprave |










